Pronósticos Semifinales
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | Pts Semifinales | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 60 | 0-3 63 | 123 | 2834 | |
| 2 | 2-3 15 | 1-3 209 | 224 | 2825 | |
| 3 | 0-1 15 | 3-2 61 | 76 | 2761 | |
| 4 | 3-2 60 | 1-2 63 | 123 | 2756 | |
| 5 | 3-1 63 | 2-2 0 | 63 | 2748 | |
| 6 | 2-3 76 | 2-3 182 | 258 | 2712 | |
| 7 | 1-0 179 | 2-2 0 | 179 | 2704 | |
| 8 | 3-1 63 | 3-0 0 | 63 | 2668 | |
| 9 | 1-0 121 | 3-0 119 | 240 | 2607 | |
| 10 | 2-1 90 | 2-0 119 | 209 | 2602 | |
| 11 | 1-0 60 | 0-0 119 | 179 | 2587 | |
| 12 | 3-2 60 | 2-0 0 | 60 | 2477 | |
| 13 | 1-3 0 | 0-0 61 | 61 | 2471 | |
| 14 | 1-0 121 | 1-3 90 | 211 | 2431 | |
| 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 15 | 2404 | |
| 16 | 0-2 0 | 1-0 15 | 15 | 2383 | |
| 17 | 2-1 90 | 2-3 63 | 153 | 2379 | |
| 18 | 2-2 15 | 2-2 0 | 15 | 2348 | |
| 19 | 0-2 61 | 3-2 0 | 61 | 2346 | |
| 20 | 1-2 0 | 3-2 119 | 119 | 2329 | |
| 21 | 0-0 0 | 1-2 63 | 63 | 2313 | |
| 22 | 2-0 63 | 0-0 0 | 63 | 2311 | |
| 23 | 2-1 209 | 2-1 0 | 209 | 2277 | |
| 24 | 2-1 209 | 3-2 0 | 209 | 2208 | |
| 25 | 0-2 0 | 2-3 63 | 63 | 2205 | |
| 26 | 3-1 63 | 2-3 63 | 126 | 2186 | |
| 27 | 1-3 0 | 0-2 182 | 182 | 2179 | |
| 28 | 3-0 48 | 3-2 0 | 48 | 2169 | |
| 29 | 3-0 48 | 2-0 0 | 48 | 2152 | |
| 30 | 3-0 48 | 1-1 15 | 63 | 2142 | |
| 31 | 0-3 119 | 0-1 48 | 167 | 2137 | |
| 32 | 2-2 15 | 3-0 0 | 15 | 2129 | |
| 33 | 3-0 48 | 1-3 90 | 138 | 2116 | |
| 34 | 1-1 15 | 3-1 0 | 15 | 2094 | |
| 35 | 2-0 63 | 1-2 63 | 126 | 2080 | |
| 36 | 1-0 60 | 0-0 0 | 60 | 2070 | |
| 37 | 3-3 0 | 2-0 0 | 0 | 2025 | |
| 38 | 2-2 15 | 2-3 63 | 78 | 2022 | |
| 39 | 0-1 15 | 1-2 63 | 78 | 2009 | |
| 40 | 3-0 48 | 3-2 119 | 167 | 2002 | |
| 41 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0 | 1988 | |
| 42 | 1-0 179 | 3-2 0 | 179 | 1985 | |
| 43 | 2-0 63 | 1-0 15 | 78 | 1967 | |
| 44 | 2-2 15 | 2-1 61 | 76 | 1954 | |
| 45 | 2-0 63 | 0-1 48 | 111 | 1949 | |
| 46 | 2-3 134 | 3-0 0 | 134 | 1933 | |
| 47 | 0-0 0 | 3-3 15 | 15 | 1931 | |
| 48 | 1-3 0 | 1-3 90 | 90 | 1929 | |
| 49 | 3-1 63 | 2-1 61 | 124 | 1871 | |
| 50 | 0-1 15 | 2-0 0 | 15 | 1818 |
Desplazamiento horizontal