Pronósticos Próximos


Clasificación: Importe total
# Apodo ESP – SWE 2-1 AUS – ENG 1-3 SWE – AUS 2-0 ESP – ENG 1-0 Pts Próximos Pts Importe total
1 1-0 60 0-3 63 1-3 0 1-1 15 138 2834
2 2-3 15 1-3 209 3-3 0 2-3 0 224 2825
3 0-1 15 3-2 61 1-1 0 3-3 173 249 2761
4 3-2 60 1-2 63 0-2 0 1-1 15 138 2756
5 3-1 63 2-2 0 1-0 209 2-0 63 335 2748
6 2-3 76 2-3 182 3-0 63 1-0 263 584 2712
7 1-0 179 2-2 0 2-3 15 1-0 263 457 2704
8 3-1 63 3-0 0 2-0 90 0-3 0 153 2668
9 1-0 121 3-0 119 3-1 60 0-3 0 300 2607
10 2-1 90 2-0 119 2-0 90 2-0 409 708 2602
11 1-0 60 0-0 119 2-1 63 2-1 60 302 2587
12 3-2 60 2-0 0 0-0 15 3-0 63 138 2477
13 1-3 0 0-0 61 0-2 0 2-0 63 124 2471
14 1-0 121 1-3 90 3-2 48 2-0 63 322 2431
15 2-2 15 2-0 0 1-2 0 3-1 221 236 2404
16 0-2 0 1-0 15 0-2 0 3-0 236 251 2383
17 2-1 90 2-3 63 1-1 0 1-1 15 168 2379
18 2-2 15 2-2 0 3-2 48 2-3 0 63 2348
19 0-2 61 3-2 0 0-1 0 3-0 63 124 2346
20 1-2 0 3-2 119 3-3 0 0-2 0 119 2329
21 0-0 0 1-2 63 1-3 0 1-1 188 251 2313
22 2-0 63 0-0 0 2-1 63 1-0 90 216 2311
23 2-1 209 2-1 0 2-3 15 1-0 90 314 2277
24 2-1 209 3-2 0 0-3 0 2-1 60 269 2208
25 0-2 0 2-3 63 2-2 15 2-1 60 138 2205
26 3-1 63 2-3 63 2-2 15 1-0 90 231 2186
27 1-3 0 0-2 182 0-1 0 2-1 60 242 2179
28 3-0 48 3-2 0 2-1 63 1-2 15 126 2169
29 3-0 48 2-0 0 0-2 0 0-1 0 48 2152
30 3-0 48 1-1 15 1-3 0 2-3 0 63 2142
31 0-3 119 0-1 48 3-1 60 1-3 15 242 2137
32 2-2 15 3-0 0 1-0 63 2-2 0 78 2129
33 3-0 48 1-3 90 0-3 0 3-1 48 186 2116
34 1-1 15 3-1 0 2-1 63 1-3 15 93 2094
35 2-0 63 1-2 63 2-1 63 2-1 60 249 2080
36 1-0 60 0-0 0 3-3 0 3-0 63 123 2070
37 3-3 0 2-0 0 3-2 48 1-2 15 63 2025
38 2-2 15 2-3 63 3-1 60 3-0 63 201 2022
39 0-1 15 1-2 63 3-0 63 0-2 0 141 2009
40 3-0 48 3-2 119 1-3 0 2-1 60 227 2002
41 0-3 0 2-2 0 3-2 48 3-3 0 48 1988
42 1-0 179 3-2 0 3-2 48 3-1 48 275 1985
43 2-0 63 1-0 15 1-0 63 0-0 15 156 1967
44 2-2 15 2-1 61 1-1 0 3-0 63 139 1954
45 2-0 63 0-1 48 1-2 0 3-2 60 171 1949
46 2-3 134 3-0 0 0-3 0 0-2 0 134 1933
47 0-0 0 3-3 15 2-2 15 1-1 15 45 1931
48 1-3 0 1-3 90 3-2 48 1-1 15 153 1929
49 3-1 63 2-1 61 3-3 0 0-2 0 124 1871
50 0-1 15 2-0 0 0-3 0 2-0 63 78 1818

Desplazamiento horizontal