Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 65 | 3-1 125 | 2-0 90 | 1-1 95 | 2-3 35 | 2-1 163 | 1-0 155 | 1-0 128 | 856 | 2834 | |
| 2 | 3-2 65 | 1-3 65 | 3-1 160 | 3-0 15 | 1-0 80 | 0-1 130 | 0-0 115 | 2-3 35 | 665 | 2825 | |
| 3 | 2-1 65 | 3-2 128 | 0-3 65 | 3-1 35 | 2-1 0 | 1-0 128 | 2-3 65 | 1-0 163 | 649 | 2761 | |
| 4 | 3-2 0 | 2-3 100 | 0-3 65 | 2-3 35 | 2-0 50 | 3-1 95 | 3-2 125 | 0-2 130 | 600 | 2756 | |
| 5 | 1-3 193 | 3-2 63 | 3-2 118 | 3-0 50 | 2-1 130 | 1-2 0 | 3-2 125 | 2-3 0 | 679 | 2748 | |
| 6 | 2-2 100 | 0-2 65 | 3-0 163 | 0-3 15 | 0-2 80 | 0-2 65 | 1-3 80 | 1-1 65 | 633 | 2712 | |
| 7 | 1-3 63 | 3-3 115 | 3-3 65 | 0-0 155 | 2-1 35 | 0-3 0 | 3-1 83 | 3-3 65 | 581 | 2704 | |
| 8 | 2-0 35 | 1-2 65 | 0-3 100 | 2-1 65 | 3-3 60 | 2-0 155 | 2-2 65 | 1-1 100 | 645 | 2668 | |
| 9 | 1-1 50 | 1-1 50 | 0-3 65 | 2-3 0 | 2-2 190 | 0-0 80 | 3-1 48 | 1-1 35 | 518 | 2607 | |
| 10 | 2-2 65 | 1-2 100 | 2-1 128 | 1-2 0 | 0-2 15 | 2-1 128 | 1-3 15 | 0-0 15 | 466 | 2602 | |
| 11 | 3-0 35 | 2-2 35 | 2-1 63 | 0-0 125 | 2-3 0 | 3-2 148 | 0-0 145 | 2-1 48 | 599 | 2587 | |
| 12 | 1-0 15 | 2-1 98 | 0-0 15 | 3-3 95 | 3-2 70 | 2-3 50 | 3-2 95 | 3-0 63 | 501 | 2477 | |
| 13 | 1-0 115 | 3-1 190 | 2-1 98 | 1-0 80 | 3-2 65 | 2-2 15 | 1-1 115 | 2-2 35 | 713 | 2471 | |
| 14 | 0-3 48 | 3-2 163 | 2-0 220 | 3-0 15 | 3-2 70 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-2 130 | 646 | 2431 | |
| 15 | 1-3 128 | 2-0 95 | 3-0 98 | 2-3 70 | 3-0 80 | 3-2 178 | 3-0 98 | 0-0 115 | 862 | 2404 | |
| 16 | 3-2 65 | 2-1 128 | 2-0 155 | 2-3 65 | 1-1 125 | 0-3 35 | 3-1 48 | 0-2 35 | 656 | 2383 | |
| 17 | 2-3 48 | 2-1 98 | 3-1 95 | 3-3 125 | 2-3 130 | 0-3 0 | 1-3 145 | 3-0 63 | 704 | 2379 | |
| 18 | 2-1 65 | 1-2 100 | 3-3 100 | 3-3 125 | 1-1 125 | 1-1 100 | 2-1 125 | 1-0 128 | 868 | 2348 | |
| 19 | 2-3 178 | 0-2 0 | 3-0 128 | 1-2 65 | 3-3 125 | 1-0 128 | 0-1 65 | 2-1 113 | 802 | 2346 | |
| 20 | 1-0 85 | 1-3 0 | 1-2 100 | 0-1 80 | 0-2 80 | 3-2 113 | 1-3 15 | 3-1 148 | 621 | 2329 | |
| 21 | 3-0 0 | 0-2 35 | 3-2 178 | 2-3 130 | 1-1 60 | 2-0 190 | 2-0 128 | 1-0 63 | 784 | 2313 | |
| 22 | 2-1 65 | 3-0 98 | 0-0 80 | 0-3 80 | 3-1 70 | 0-2 70 | 1-2 15 | 2-3 100 | 578 | 2311 | |
| 23 | 0-1 83 | 0-2 35 | 0-1 35 | 0-0 190 | 1-1 125 | 0-1 0 | 2-2 0 | 2-3 65 | 533 | 2277 | |
| 24 | 0-0 35 | 2-1 128 | 1-2 0 | 2-3 35 | 0-2 145 | 0-0 80 | 3-2 125 | 0-0 15 | 563 | 2208 | |
| 25 | 0-0 100 | 2-0 125 | 3-2 48 | 2-1 70 | 2-0 80 | 1-3 100 | 0-2 100 | 2-0 63 | 686 | 2205 | |
| 26 | 1-1 80 | 3-3 145 | 2-3 115 | 1-2 35 | 2-0 80 | 0-2 100 | 2-1 95 | 3-1 118 | 768 | 2186 | |
| 27 | 1-2 163 | 0-3 0 | 1-3 0 | 2-2 130 | 0-2 85 | 2-0 90 | 3-3 35 | 2-1 113 | 616 | 2179 | |
| 28 | 2-1 65 | 2-1 98 | 1-3 35 | 3-1 35 | 2-3 100 | 3-1 95 | 1-3 15 | 3-1 83 | 526 | 2169 | |
| 29 | 2-0 130 | 2-0 60 | 2-1 133 | 0-0 90 | 3-0 15 | 1-0 128 | 0-1 0 | 1-1 65 | 621 | 2152 | |
| 30 | 1-1 15 | 0-2 65 | 0-0 115 | 0-3 15 | 3-1 65 | 0-2 65 | 2-1 125 | 1-0 128 | 593 | 2142 | |
| 31 | 2-1 0 | 3-1 160 | 0-3 35 | 3-2 0 | 1-0 15 | 3-1 160 | 2-2 35 | 3-1 113 | 518 | 2137 | |
| 32 | 3-3 35 | 2-1 133 | 2-2 85 | 2-0 50 | 3-2 35 | 3-1 95 | 3-0 63 | 3-0 163 | 659 | 2129 | |
| 33 | 2-3 113 | 3-0 128 | 1-0 98 | 1-0 15 | 3-0 15 | 1-3 65 | 2-2 35 | 1-3 65 | 534 | 2116 | |
| 34 | 0-1 83 | 0-0 35 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 35 | 0-1 0 | 0-1 35 | 2-0 128 | 379 | 2094 | |
| 35 | 3-1 100 | 1-3 100 | 3-2 48 | 3-3 125 | 2-0 50 | 0-3 35 | 0-0 80 | 2-1 113 | 651 | 2080 | |
| 36 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-2 65 | 2-3 0 | 2-3 65 | 1-0 193 | 3-3 0 | 1-1 100 | 423 | 2070 | |
| 37 | 1-1 50 | 1-3 35 | 3-2 83 | 0-1 50 | 2-0 15 | 1-2 100 | 1-1 80 | 3-2 113 | 526 | 2025 | |
| 38 | 1-1 80 | 2-2 0 | 1-0 128 | 0-2 115 | 2-0 115 | 2-1 128 | 0-0 85 | 2-3 0 | 651 | 2022 | |
| 39 | 0-2 48 | 0-0 65 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-0 50 | 3-1 130 | 1-1 50 | 1-0 128 | 534 | 2009 | |
| 40 | 1-3 98 | 2-2 35 | 0-3 35 | 3-2 65 | 1-0 50 | 2-2 15 | 2-2 70 | 2-3 0 | 368 | 2002 | |
| 41 | 1-0 85 | 0-1 50 | 0-0 80 | 2-1 65 | 3-2 0 | 0-1 100 | 1-1 80 | 3-3 65 | 525 | 1988 | |
| 42 | 3-2 65 | 1-0 83 | 1-1 70 | 3-3 60 | 2-2 95 | 0-3 35 | 2-2 35 | 0-2 0 | 443 | 1985 | |
| 43 | 3-0 65 | 3-2 63 | 3-3 0 | 0-1 115 | 2-3 35 | 3-1 95 | 3-2 160 | 3-0 63 | 596 | 1967 | |
| 44 | 0-3 48 | 1-0 83 | 0-1 35 | 2-2 95 | 3-2 70 | 2-0 125 | 1-0 190 | 0-2 35 | 681 | 1954 | |
| 45 | 3-1 100 | 3-3 15 | 0-2 65 | 0-0 125 | 2-3 100 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-2 83 | 551 | 1949 | |
| 46 | 1-0 15 | 2-3 100 | 3-3 0 | 3-1 100 | 1-0 80 | 2-2 50 | 2-3 0 | 2-3 65 | 410 | 1933 | |
| 47 | 0-2 113 | 1-1 15 | 2-3 50 | 3-3 95 | 3-2 35 | 0-1 70 | 1-1 50 | 1-0 98 | 526 | 1931 | |
| 48 | 0-0 0 | 0-3 130 | 1-1 0 | 3-1 100 | 1-1 60 | 3-3 35 | 0-0 15 | 0-0 145 | 485 | 1929 | |
| 49 | 2-2 100 | 1-3 0 | 2-1 128 | 0-2 15 | 0-1 50 | 0-2 35 | 1-1 50 | 1-2 65 | 443 | 1871 | |
| 50 | 3-2 100 | 2-2 35 | 1-2 35 | 2-2 95 | 1-3 100 | 3-1 60 | 0-0 85 | 0-2 35 | 545 | 1818 |
Desplazamiento horizontal