Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 1-3 111 | 1-1 152 | 0-3 92 | 445 | 2834 | |
| 2 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-2 200 | 1-0 200 | 463 | 2825 | |
| 3 | 0-1 15 | 0-3 140 | 2-1 0 | 1-2 0 | 155 | 2761 | |
| 4 | 1-1 90 | 2-3 152 | 3-3 60 | 1-2 48 | 350 | 2756 | |
| 5 | 2-0 0 | 2-1 96 | 2-3 0 | 1-3 48 | 144 | 2748 | |
| 6 | 2-3 140 | 3-3 92 | 0-0 90 | 1-3 92 | 414 | 2712 | |
| 7 | 0-3 48 | 3-1 92 | 0-2 15 | 1-3 48 | 203 | 2704 | |
| 8 | 0-1 63 | 1-3 63 | 3-0 15 | 2-1 274 | 415 | 2668 | |
| 9 | 2-0 184 | 1-1 107 | 2-3 0 | 3-0 96 | 387 | 2607 | |
| 10 | 3-1 107 | 3-1 92 | 3-0 15 | 3-3 92 | 306 | 2602 | |
| 11 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 111 | 0-0 48 | 189 | 2587 | |
| 12 | 3-3 108 | 2-1 0 | 0-2 15 | 3-2 200 | 323 | 2477 | |
| 13 | 0-3 140 | 0-3 96 | 2-3 92 | 1-3 92 | 420 | 2471 | |
| 14 | 1-1 90 | 2-1 48 | 1-3 0 | 0-3 0 | 138 | 2431 | |
| 15 | 3-2 48 | 1-0 107 | 1-3 0 | 3-3 92 | 247 | 2404 | |
| 16 | 2-3 48 | 0-1 200 | 0-2 15 | 2-2 15 | 278 | 2383 | |
| 17 | 0-1 15 | 0-3 140 | 2-0 15 | 0-1 15 | 185 | 2379 | |
| 18 | 3-2 0 | 0-1 156 | 2-0 15 | 2-1 138 | 309 | 2348 | |
| 19 | 1-3 107 | 1-2 90 | 2-3 0 | 1-2 92 | 289 | 2346 | |
| 20 | 1-3 15 | 2-1 92 | 1-2 96 | 1-3 0 | 203 | 2329 | |
| 21 | 3-3 60 | 0-0 0 | 0-3 15 | 0-0 92 | 167 | 2313 | |
| 22 | 1-3 63 | 3-2 15 | 2-0 15 | 2-2 107 | 200 | 2311 | |
| 23 | 3-0 0 | 3-0 48 | 1-0 63 | 0-0 92 | 203 | 2277 | |
| 24 | 1-2 15 | 3-3 48 | 0-1 63 | 2-0 63 | 189 | 2208 | |
| 25 | 2-3 92 | 3-1 0 | 1-3 92 | 0-0 0 | 184 | 2205 | |
| 26 | 1-1 90 | 1-0 107 | 2-0 15 | 1-3 92 | 304 | 2186 | |
| 27 | 0-0 60 | 0-1 108 | 2-0 15 | 0-2 48 | 231 | 2179 | |
| 28 | 3-0 92 | 3-2 15 | 0-3 15 | 2-2 15 | 137 | 2169 | |
| 29 | 3-0 0 | 0-2 111 | 1-1 60 | 3-0 48 | 219 | 2152 | |
| 30 | 1-0 15 | 1-2 90 | 3-1 0 | 1-1 63 | 168 | 2142 | |
| 31 | 2-3 0 | 3-2 15 | 0-1 15 | 1-0 60 | 90 | 2137 | |
| 32 | 1-2 63 | 0-2 111 | 2-2 108 | 3-1 63 | 345 | 2129 | |
| 33 | 1-3 15 | 1-0 107 | 2-3 92 | 3-3 0 | 214 | 2116 | |
| 34 | 0-3 0 | 0-2 155 | 3-1 92 | 2-2 107 | 354 | 2094 | |
| 35 | 2-0 0 | 3-1 92 | 1-3 0 | 1-2 92 | 184 | 2080 | |
| 36 | 3-1 15 | 1-3 155 | 3-3 60 | 0-2 0 | 230 | 2070 | |
| 37 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-1 108 | 2-1 182 | 305 | 2025 | |
| 38 | 0-3 0 | 3-3 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0 | 2022 | |
| 39 | 1-3 107 | 3-2 15 | 3-0 15 | 1-1 63 | 200 | 2009 | |
| 40 | 1-2 15 | 1-3 111 | 1-3 0 | 1-1 15 | 141 | 2002 | |
| 41 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-1 92 | 0-1 15 | 182 | 1988 | |
| 42 | 1-1 230 | 0-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 245 | 1985 | |
| 43 | 0-2 48 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-1 107 | 263 | 1967 | |
| 44 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-0 15 | 0-3 48 | 63 | 1954 | |
| 45 | 3-3 60 | 3-2 15 | 0-1 63 | 0-0 0 | 138 | 1949 | |
| 46 | 3-1 107 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-2 0 | 122 | 1933 | |
| 47 | 2-0 92 | 2-2 15 | 0-3 63 | 3-3 48 | 218 | 1931 | |
| 48 | 3-0 184 | 3-2 107 | 2-1 0 | 3-1 247 | 538 | 1929 | |
| 49 | 0-3 0 | 1-2 90 | 0-0 182 | 3-1 155 | 427 | 1871 | |
| 50 | 0-3 0 | 0-3 48 | 2-3 92 | 3-0 140 | 280 | 1818 |
Desplazamiento horizontal