Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – SWE – AUS 2-0 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 0 | 0 | 2834 | |
| 2 | 3-3 0 | 0 | 2825 | |
| 3 | 1-1 0 | 0 | 2761 | |
| 4 | 0-2 0 | 0 | 2756 | |
| 5 | 1-0 209 | 209 | 2748 | |
| 6 | 3-0 63 | 63 | 2712 | |
| 7 | 2-3 15 | 15 | 2704 | |
| 8 | 2-0 90 | 90 | 2668 | |
| 9 | 3-1 60 | 60 | 2607 | |
| 10 | 2-0 90 | 90 | 2602 | |
| 11 | 2-1 63 | 63 | 2587 | |
| 12 | 0-0 15 | 15 | 2477 | |
| 13 | 0-2 0 | 0 | 2471 | |
| 14 | 3-2 48 | 48 | 2431 | |
| 15 | 1-2 0 | 0 | 2404 | |
| 16 | 0-2 0 | 0 | 2383 | |
| 17 | 1-1 0 | 0 | 2379 | |
| 18 | 3-2 48 | 48 | 2348 | |
| 19 | 0-1 0 | 0 | 2346 | |
| 20 | 3-3 0 | 0 | 2329 | |
| 21 | 1-3 0 | 0 | 2313 | |
| 22 | 2-1 63 | 63 | 2311 | |
| 23 | 2-3 15 | 15 | 2277 | |
| 24 | 0-3 0 | 0 | 2208 | |
| 25 | 2-2 15 | 15 | 2205 | |
| 26 | 2-2 15 | 15 | 2186 | |
| 27 | 0-1 0 | 0 | 2179 | |
| 28 | 2-1 63 | 63 | 2169 | |
| 29 | 0-2 0 | 0 | 2152 | |
| 30 | 1-3 0 | 0 | 2142 | |
| 31 | 3-1 60 | 60 | 2137 | |
| 32 | 1-0 63 | 63 | 2129 | |
| 33 | 0-3 0 | 0 | 2116 | |
| 34 | 2-1 63 | 63 | 2094 | |
| 35 | 2-1 63 | 63 | 2080 | |
| 36 | 3-3 0 | 0 | 2070 | |
| 37 | 3-2 48 | 48 | 2025 | |
| 38 | 3-1 60 | 60 | 2022 | |
| 39 | 3-0 63 | 63 | 2009 | |
| 40 | 1-3 0 | 0 | 2002 | |
| 41 | 3-2 48 | 48 | 1988 | |
| 42 | 3-2 48 | 48 | 1985 | |
| 43 | 1-0 63 | 63 | 1967 | |
| 44 | 1-1 0 | 0 | 1954 | |
| 45 | 1-2 0 | 0 | 1949 | |
| 46 | 0-3 0 | 0 | 1933 | |
| 47 | 2-2 15 | 15 | 1931 | |
| 48 | 3-2 48 | 48 | 1929 | |
| 49 | 3-3 0 | 0 | 1871 | |
| 50 | 0-3 0 | 0 | 1818 |
Desplazamiento horizontal