| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 1631 | |
| 2 | 1480 | |
| 3 | 1439 | |
| 4 | 1352 | |
| 5 | 1345 | |
| 6 | 1303 | |
| 7 | 1257 | |
| 8 | 1241 | |
| 9 | 1240 | |
| 10 | 1215 | |
| 11 | 1213 | |
| 12 | 1205 | |
| 13 | 1202 | |
| 14 | 1185 | |
| 15 | 1176 | |
| 16 | 1158 | |
| 17 | 1106 | |
| 18 | 1090 | |
| 19 | 1089 | |
| 20 | 1088 | |
| 21 | 1084 | |
| 22 | 1082 | |
| 23 | 1057 | |
| 24 | 1053 | |
| 25 | 1050 | |
| 26 | 1021 | |
| 27 | 1015 | |
| 28 | 1008 | |
| 29 | 994 | |
| 30 | 994 | |
| 31 | 963 | |
| 32 | 962 | |
| 33 | 943 | |
| 34 | 934 | |
| 35 | 903 | |
| 36 | 894 | |
| 37 | 888 | |
| 38 | 883 | |
| 39 | 875 | |
| 40 | 860 | |
| 41 | 852 | |
| 42 | 850 | |
| 43 | 826 | |
| 44 | 824 | |
| 45 | 789 | |
| 46 | 789 | |
| 47 | 776 | |
| 48 | 755 | |
| 49 | 736 | |
| 50 | 680 |
Desplazamiento horizontal