| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 538 | |
| 2 | 463 | |
| 3 | 445 | |
| 4 | 427 | |
| 5 | 420 | |
| 6 | 415 | |
| 7 | 414 | |
| 8 | 387 | |
| 9 | 354 | |
| 10 | 350 | |
| 11 | 345 | |
| 12 | 323 | |
| 13 | 309 | |
| 14 | 306 | |
| 15 | 305 | |
| 16 | 304 | |
| 17 | 289 | |
| 18 | 280 | |
| 19 | 278 | |
| 20 | 263 | |
| 21 | 247 | |
| 22 | 245 | |
| 23 | 231 | |
| 24 | 230 | |
| 25 | 219 | |
| 26 | 218 | |
| 27 | 214 | |
| 28 | 203 | |
| 29 | 203 | |
| 30 | 203 | |
| 31 | 200 | |
| 32 | 200 | |
| 33 | 189 | |
| 34 | 189 | |
| 35 | 185 | |
| 36 | 184 | |
| 37 | 184 | |
| 38 | 182 | |
| 39 | 182 | |
| 40 | 168 | |
| 41 | 167 | |
| 42 | 155 | |
| 43 | 144 | |
| 44 | 141 | |
| 45 | 138 | |
| 46 | 138 | |
| 47 | 137 | |
| 48 | 122 | |
| 49 | 90 | |
| 50 | 63 |
Desplazamiento horizontal