| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 868 | |
| 2 | 862 | |
| 3 | 856 | |
| 4 | 802 | |
| 5 | 784 | |
| 6 | 768 | |
| 7 | 713 | |
| 8 | 704 | |
| 9 | 686 | |
| 10 | 681 | |
| 11 | 679 | |
| 12 | 665 | |
| 13 | 659 | |
| 14 | 656 | |
| 15 | 651 | |
| 16 | 651 | |
| 17 | 649 | |
| 18 | 646 | |
| 19 | 645 | |
| 20 | 633 | |
| 21 | 621 | |
| 22 | 621 | |
| 23 | 616 | |
| 24 | 600 | |
| 25 | 599 | |
| 26 | 596 | |
| 27 | 593 | |
| 28 | 581 | |
| 29 | 578 | |
| 30 | 563 | |
| 31 | 551 | |
| 32 | 545 | |
| 33 | 534 | |
| 34 | 534 | |
| 35 | 533 | |
| 36 | 526 | |
| 37 | 526 | |
| 38 | 526 | |
| 39 | 525 | |
| 40 | 518 | |
| 41 | 518 | |
| 42 | 501 | |
| 43 | 485 | |
| 44 | 466 | |
| 45 | 443 | |
| 46 | 443 | |
| 47 | 423 | |
| 48 | 410 | |
| 49 | 379 | |
| 50 | 368 |
Desplazamiento horizontal