Lue Mole #610


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 23 / 64
36%
Goles visitante correcto 12 / 64
19%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 8
Partido de grupo 2 1026 489 15
Partido de grupo 3 1455 429 14
Octavos de final 2100 645 19
Cuartos de final 2515 415 6
Semifinales 2578 63 32
3er lugar 2668 90 3
Partido final 2668 0 48
Campeón 2668 0 32
Máximo goleador 2668 0 32
Tarjetas amarillas 2668 0 35
Tarjetas rojas 2668 0 41
Total de goles 2668 0 32
Total general 2668 - 8